Custode 2008-2018: A10= Baza de date geospațială Specii+Habitate
Baza de date geospațială (sau fișiere în format .shp) cu metadate, aferentă cartării speciilor și habitatelor naturale de interes național și comunitar, ce constituie obiective de conservare ale anp (4 pagini)
T1] GENERALITATI / CONTEXT:
NR | DETALII |
1 | Anexat va transmitem tot ce avem in prezent) in formele Shape si jpg. |
2 | Din lipsa de eligiblitate POIM (finantare – pe care am contat la aplicarea in calitate de Custode ANPLS), nu am reusit sa achizitionam programe software speciale (cartare, baze de date spatiale etc.) – asa cum speram in perioada 2010-2015. Si nici sa avem personal suplimentar (asa cum eram indreptatiti sa presupunem – date fiind scopul si destinatia finantarilor POIM – Biodiversitate si scopul si forma obiectivelor din PM ale anp) |
3 | Mentionam ca noi chiar inainte de a afla ca autoritatea centrala are in vedere un soft unitar, national pentru evidentele speciilor – habitatelor, ne-am facut (2011) o prima mica aplicatie proprie (corelata cu Google Earth). |
4 | .. dar demersul (baza de date nationala – unica) parea sa intarzie si noi chiar aveam nevoie (operational) de ceva functional… |
5 | Re: Platforma SINCRON: 4) Si in raportarile anuale am mentionat problemele / limitarile experimentate. Astfel ca am considerat ca este o situatie bine cunoscuta la nivel national, care se va rezolva si vom putea ulterior sa completam (introducem datele pe care le avem). |
6 | Fundatia Snagov considera ca datele colectate la Snagov reprezinta o munca deosebita care nu trebuie pierduta (desi investitorii imobiliari din Zona Snagov, doresc sa nu existe – ramana nicio dovada coerenta – vizibila legata de existenta stiintifica de specii protejate > nevoi de conservare si deci de limitari a modificarilor zonelor naturale precum marginea impadurita a lacului cu stuf si maluri line etc.) |
7 | Chiar din sumara prezentare din pagina de site a – “Sistem Integrat de Monitorizare a Biodiversitatii dar si a Factorilor Antropici” – se poate intelege sistemul de monitorizare Habitate si Specii dezvoltat de Fundatia Snagov (inclus si in lucrarea de disertatie aferenta unui Masterat Taxonomie – Facultatea de Biologie) |
# Această anexă este postată public și în www.FundatiaSnagov.ro > Natura > Probleme de Mediu > Raportări – Predare: Custode ANPLS >Custode 2008-2018: A10= Baza de date geospațială Specii+Habitate
* Vă invităm să: Apreciați (Like) / Distribuiți (Share) Comentați / Poate chiar să ajutați > sponsorizați sau să ajutați (voluntar) demersul nostru prin care vom încerca să ne monitorizăm și să sesizăm prompt problemele din ANPLS, pentru ca noul custode (ANANP = statul român care a eliminat toate ONG-urile din rolul de custode) – chiar face ceea ce tot autoritățile – nu permiteau – dar când un ONG (Fundatia Snagov) era custode …
>>> Mai multe detalii la office@FundatiaSnagov.ro / Tel: 0720 762468
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.